第1版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 115000019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 |
| 2026/01/23 | 115000020 | 03 | 11 | 12 | 21 | 31 |
| 2026/01/24 | 115000021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 |
| 2026/01/26 | 115000022 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 |
539版路分析
同一組雙碼出現後,連續養牌三期,統計到期前下1、下2、下3期內最常拖出的候選號。
免費版路候選
免費可查看第一組本期候選版路;今日參考、歷史案例紀錄與更多同算法版路依 VIP / PRO 權限開放。
歷史版路挖掘
基數32、34|養三期|第7版本期預測,開獎後回填結果。
候選版路輸出
11、12、20、36
基數搜尋結果
升級會員後可解鎖同算法的更多基數版路
目前選取版路
共開6支
候選版路輸出(1中1)
第1版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 115000019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 |
| 2026/01/23 | 115000020 | 03 | 11 | 12 | 21 | 31 |
| 2026/01/24 | 115000021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 |
| 2026/01/26 | 115000022 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 |
第2版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 115000157 | 11 | 15 | 30 | 34 | 36 |
| 2026/06/30 | 115000158 | 03 | 11 | 23 | 26 | 37 |
| 2026/07/01 | 115000159 | 01 | 03 | 12 | 14 | 34 |
| 2026/07/02 | 115000160 | 01 | 06 | 08 | 13 | 30 |
第3版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 115000165 | 01 | 11 | 23 | 30 | 34 |
| 2026/07/09 | 115000166 | 18 | 22 | 28 | 35 | 37 |
| 2026/07/10 | 115000167 | 05 | 13 | 15 | 21 | 26 |
| 2026/07/11 | 115000168 | 10 | 25 | 27 | 35 | 38 |
第4版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/22 | 115000204 | 09 | 10 | 29 | 30 | 34 |
| 2026/08/24 | 115000205 | 09 | 10 | 19 | 23 | 26 |
| 2026/08/25 | 115000206 | 08 | 21 | 23 | 30 | 35 |
| 2026/08/26 | 115000207 | 13 | 19 | 23 | 35 | 38 |
第5版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/26 | 115000234 | 17 | 18 | 30 | 34 | 39 |
| 2026/09/28 | 115000235 | 13 | 19 | 21 | 27 | 32 |
| 2026/09/29 | 115000236 | 06 | 13 | 17 | 26 | 28 |
| 2026/09/30 | 115000237 | 02 | 07 | 09 | 14 | 33 |
第6版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 115000239 | 13 | 24 | 30 | 34 | 38 |
| 2026/10/03 | 115000240 | 05 | 28 | 29 | 33 | 38 |
| 2026/10/05 | 115000241 | 02 | 05 | 08 | 16 | 31 |
| 2026/10/06 | 115000242 | 14 | 25 | 26 | 29 | 33 |
第7版
推算| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 115000266 | 05 | 10 | 30 | 32 | 34 |
| 2026/11/06 | 115000269 | 推算 26 | ||||
免費頁面開放本期版路表;VIP / PRO 會加開今日參考統計、歷史案例紀錄、命中率與更多會員算法。
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。