第1版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/02 | 114000108 | 05 | 12 | 20 | 24 | 28 |
| 2025/05/03 | 114000109 | 01 | 10 | 19 | 27 | 31 |
| 2025/05/05 | 114000110 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 |
| 2025/05/06 | 114000111 | 06 | 11 | 18 | 37 | 39 |
拖牌類|進階
同一組雙碼出現後,不只看下一期,也追蹤後面三期內的回補與跟出狀況。
今日參考
升級 VIP 或 PRO 後可查看完整候選。
歷史版路挖掘
基數20、28|養三期|第12版本期預測,開獎後回填結果。
候選集合
08、XX、XX、XX
2026/06/22 539版路表
目標期數:第 115000151 期
收錄資料:365 期
本期顯示:全部11版
歷史期間:2025/04/25~2026/06/20
資料來源:本站整理開獎資料
第1版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/02 | 114000108 | 05 | 12 | 20 | 24 | 28 |
| 2025/05/03 | 114000109 | 01 | 10 | 19 | 27 | 31 |
| 2025/05/05 | 114000110 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 |
| 2025/05/06 | 114000111 | 06 | 11 | 18 | 37 | 39 |
第2版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 | 114000191 | 10 | 20 | 28 | 30 | 37 |
| 2025/08/08 | 114000192 | 11 | 25 | 27 | 30 | 34 |
| 2025/08/09 | 114000193 | 01 | 09 | 27 | 29 | 30 |
| 2025/08/11 | 114000194 | 01 | 14 | 22 | 26 | 28 |
第3版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/08 | 114000218 | 07 | 11 | 20 | 28 | 38 |
| 2025/09/09 | 114000219 | 08 | 20 | 23 | 25 | 26 |
| 2025/09/10 | 114000220 | 12 | 14 | 16 | 28 | 39 |
| 2025/09/11 | 114000221 | 06 | 18 | 26 | 28 | 36 |
第4版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 114000237 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 |
| 2025/10/01 | 114000238 | 03 | 05 | 12 | 22 | 27 |
| 2025/10/02 | 114000239 | 10 | 19 | 25 | 36 | 39 |
| 2025/10/03 | 114000240 | 10 | 16 | 19 | 21 | 28 |
第5版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 114000243 | 01 | 16 | 20 | 28 | 34 |
| 2025/10/08 | 114000244 | 03 | 09 | 26 | 38 | 39 |
| 2025/10/09 | 114000245 | 02 | 04 | 12 | 15 | 29 |
| 2025/10/10 | 114000246 | 03 | 06 | 24 | 31 | 36 |
第6版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 114000256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 |
| 2025/10/23 | 114000257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 |
| 2025/10/24 | 114000258 | 08 | 11 | 13 | 37 | 38 |
| 2025/10/25 | 114000259 | 03 | 04 | 11 | 21 | 34 |
第7版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | 114000277 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 |
| 2025/11/17 | 114000278 | 04 | 07 | 16 | 26 | 29 |
| 2025/11/18 | 114000279 | 14 | 24 | 31 | 36 | 37 |
| 2025/11/19 | 114000280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 |
第8版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 114000280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 |
| 2025/11/20 | 114000281 | 01 | 05 | 33 | 36 | 38 |
| 2025/11/21 | 114000282 | 05 | 10 | 17 | 28 | 35 |
| 2025/11/22 | 114000283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 |
第9版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 115000074 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 |
| 2026/03/25 | 115000075 | 03 | 13 | 31 | 33 | 36 |
| 2026/03/26 | 115000076 | 14 | 17 | 20 | 24 | 37 |
| 2026/03/27 | 115000077 | 08 | 18 | 24 | 34 | 35 |
第10版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 115000133 | 05 | 14 | 19 | 20 | 28 |
| 2026/06/02 | 115000134 | 07 | 12 | 22 | 26 | 30 |
| 2026/06/03 | 115000135 | 02 | 08 | 17 | 25 | 38 |
| 2026/06/04 | 115000136 | 02 | 08 | 24 | 29 | 35 |
第11版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 115000140 | 10 | 17 | 20 | 25 | 28 |
| 2026/06/10 | 115000141 | 01 | 04 | 32 | 35 | 39 |
| 2026/06/11 | 115000142 | 08 | 15 | 20 | 29 | 31 |
| 2026/06/12 | 115000143 | 06 | 08 | 18 | 29 | 31 |
本期參考列
開獎後回填命中結果,歷史紀錄保留可追蹤。
遮蔽候選
升級 VIP 或 PRO 後可查看完整候選。
準1版|第 114000108 期
完整歷史版路表為PRO功能。
命中 0 碼
準2版|第 114000191 期
完整歷史版路表為PRO功能。
命中 0 碼
準3版|第 114000218 期
完整歷史版路表為PRO功能。
命中 0 碼
準4版|第 114000237 期
完整歷史版路表為PRO功能。
命中 0 碼
樣本數
11
近30次訊號出現次數
0
平均命中碼數
待累積
最高命中碼數
待累積
| 標記 | 日期 | 期數 | 號碼 |
|---|---|---|---|
| 基準 | 2025-05-02 | 114000108 | 05、12、20、24、28 |
| 下1期 | 2025-05-03 | 114000109 | 01、10、19、27、31 |
| 下2期 | 2025-05-05 | 114000110 | 04、05、08、10、11 |
| 下3期 | 2025-05-06 | 114000111 | 06、11、18、37、39 |
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。