539版路分析
週期加減 尾數
週期類已更新VIP
週期加減 尾數版路圖
全掃每1~9期、順球位置、加減值與下1~9期,挑出最近成立且準版高的尾數版路。
最後更新:2026/11/05 22:02目標期數:第 115000269 期目標日期:2026-11-06輸出類型:尾數候選追蹤期數:下1~下9期
免費版路候選
01112131
免費可查看第一組本期候選版路;今日參考、歷史案例紀錄與更多同算法版路依 VIP / PRO 權限開放。
基數搜尋結果
本期候選版路排行
升級會員後可解鎖同算法的更多基數版路
目前選取版路
每9期順球第5支加6|下8期|尾1|準11版
共開12支
候選版路輸出(1尾)
01112131
每9期順球第5支加6|下8期|尾1|準11版
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 下8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/04 | 115000162 | 02 | 10 | 15 | 31 | 37 | |
| 2026/07/06 | 115000163 | 01 | 10 | 12 | 14 | 38 | |
| 2026/07/07 | 115000164 | 09 | 21 | 24 | 27 | 34 | |
| 2026/07/08 | 115000165 | 01 | 11 | 23 | 30 | 34 | |
| 2026/07/09 | 115000166 | 18 | 22 | 28 | 35 | 37 | |
| 2026/07/10 | 115000167 | 05 | 13 | 15 | 21 | 26 | |
| 2026/07/11 | 115000168 | 10 | 25 | 27 | 35 | 38 | |
| 2026/07/13 | 115000169 | 03 | 04 | 05 | 34 | 35 | |
| 2026/07/14 | 115000170 | 01 | 06 | 13 | 15 | 37 | 上8順⑤ 37 加6中3尾 |
| 2026/07/15 | 115000171 | 06 | 16 | 19 | 21 | 30 | |
| 2026/07/16 | 115000172 | 13 | 25 | 28 | 30 | 31 | |
| 2026/07/17 | 115000173 | 10 | 12 | 28 | 29 | 35 | |
| 2026/07/18 | 115000174 | 18 | 29 | 33 | 34 | 37 | |
| 2026/07/20 | 115000175 | 10 | 12 | 13 | 20 | 24 | |
| 2026/07/21 | 115000176 | 12 | 19 | 27 | 37 | 39 | |
| 2026/07/22 | 115000177 | 03 | 14 | 19 | 21 | 31 | |
| 2026/07/23 | 115000178 | 12 | 14 | 19 | 25 | 26 | |
| 2026/07/24 | 115000179 | 05 | 17 | 27 | 29 | 36 | 上8順⑤ 30 加6中6尾 |
| 2026/07/25 | 115000180 | 08 | 12 | 16 | 23 | 39 | |
| 2026/07/27 | 115000181 | 07 | 16 | 19 | 24 | 32 | |
| 2026/07/28 | 115000182 | 05 | 08 | 13 | 23 | 31 | |
| 2026/07/29 | 115000183 | 05 | 14 | 32 | 33 | 36 | |
| 2026/07/30 | 115000184 | 04 | 07 | 08 | 16 | 38 | |
| 2026/07/31 | 115000185 | 01 | 09 | 12 | 25 | 26 | |
| 2026/08/01 | 115000186 | 06 | 11 | 18 | 22 | 29 | |
| 2026/08/03 | 115000187 | 07 | 21 | 23 | 28 | 35 | |
| 2026/08/04 | 115000188 | 09 | 32 | 35 | 37 | 39 | 上8順⑤ 39 加6中5尾 |
| 2026/08/05 | 115000189 | 02 | 04 | 22 | 25 | 29 | |
| 2026/08/06 | 115000190 | 03 | 09 | 16 | 24 | 35 | |
| 2026/08/07 | 115000191 | 06 | 11 | 12 | 13 | 19 | |
| 2026/08/08 | 115000192 | 05 | 11 | 24 | 31 | 32 | |
| 2026/08/10 | 115000193 | 01 | 07 | 16 | 23 | 35 | |
| 2026/08/11 | 115000194 | 07 | 17 | 19 | 23 | 30 | |
| 2026/08/12 | 115000195 | 07 | 12 | 17 | 20 | 32 | |
| 2026/08/13 | 115000196 | 05 | 11 | 12 | 17 | 18 | |
| 2026/08/14 | 115000197 | 07 | 19 | 21 | 25 | 34 | 上8順⑤ 29 加6中5尾 |
| 2026/08/15 | 115000198 | 12 | 14 | 21 | 35 | 37 | |
| 2026/08/17 | 115000199 | 19 | 22 | 27 | 28 | 38 | |
| 2026/08/18 | 115000200 | 05 | 06 | 10 | 28 | 39 | |
| 2026/08/19 | 115000201 | 02 | 06 | 07 | 32 | 38 | |
| 2026/08/20 | 115000202 | 04 | 14 | 27 | 32 | 34 | |
| 2026/08/21 | 115000203 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 | |
| 2026/08/22 | 115000204 | 09 | 10 | 29 | 30 | 34 | |
| 2026/08/24 | 115000205 | 09 | 10 | 19 | 23 | 26 | |
| 2026/08/25 | 115000206 | 08 | 21 | 23 | 30 | 35 | 上8順⑤ 37 加6中3尾 |
| 2026/08/26 | 115000207 | 13 | 19 | 23 | 35 | 38 | |
| 2026/08/27 | 115000208 | 02 | 03 | 07 | 25 | 33 | |
| 2026/08/28 | 115000209 | 02 | 04 | 09 | 12 | 36 | |
| 2026/08/29 | 115000210 | 03 | 06 | 17 | 23 | 33 | |
| 2026/08/31 | 115000211 | 05 | 10 | 12 | 33 | 39 | |
| 2026/09/01 | 115000212 | 02 | 04 | 22 | 30 | 38 | |
| 2026/09/02 | 115000213 | 07 | 08 | 13 | 16 | 18 | |
| 2026/09/03 | 115000214 | 18 | 19 | 22 | 23 | 34 | |
| 2026/09/04 | 115000215 | 02 | 04 | 15 | 17 | 24 | 上8順⑤ 38 加6中4尾 |
| 2026/09/05 | 115000216 | 03 | 08 | 10 | 28 | 38 | |
| 2026/09/07 | 115000217 | 19 | 25 | 26 | 31 | 35 | |
| 2026/09/08 | 115000218 | 03 | 07 | 25 | 29 | 30 | |
| 2026/09/09 | 115000219 | 05 | 06 | 08 | 28 | 29 | |
| 2026/09/10 | 115000220 | 04 | 14 | 30 | 35 | 38 | |
| 2026/09/11 | 115000221 | 12 | 15 | 23 | 25 | 27 | |
| 2026/09/12 | 115000222 | 06 | 17 | 24 | 25 | 30 | |
| 2026/09/14 | 115000223 | 01 | 15 | 32 | 34 | 39 | |
| 2026/09/15 | 115000224 | 04 | 12 | 23 | 26 | 31 | 上8順⑤ 38 加6中4尾 |
| 2026/09/16 | 115000225 | 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | |
| 2026/09/17 | 115000226 | 02 | 08 | 11 | 12 | 34 | |
| 2026/09/18 | 115000227 | 02 | 03 | 06 | 24 | 34 | |
| 2026/09/19 | 115000228 | 02 | 17 | 27 | 29 | 35 | |
| 2026/09/21 | 115000229 | 04 | 20 | 22 | 30 | 38 | |
| 2026/09/22 | 115000230 | 08 | 13 | 20 | 31 | 34 | |
| 2026/09/23 | 115000231 | 08 | 10 | 14 | 16 | 30 | |
| 2026/09/24 | 115000232 | 05 | 08 | 18 | 19 | 30 | |
| 2026/09/25 | 115000233 | 06 | 15 | 20 | 30 | 33 | 上8順⑤ 19 加6中5尾 |
| 2026/09/26 | 115000234 | 17 | 18 | 30 | 34 | 39 | |
| 2026/09/28 | 115000235 | 13 | 19 | 21 | 27 | 32 | |
| 2026/09/29 | 115000236 | 06 | 13 | 17 | 26 | 28 | |
| 2026/09/30 | 115000237 | 02 | 07 | 09 | 14 | 33 | |
| 2026/10/01 | 115000238 | 01 | 03 | 16 | 28 | 38 | |
| 2026/10/02 | 115000239 | 13 | 24 | 30 | 34 | 38 | |
| 2026/10/03 | 115000240 | 05 | 28 | 29 | 33 | 38 | |
| 2026/10/05 | 115000241 | 02 | 05 | 08 | 16 | 31 | |
| 2026/10/06 | 115000242 | 14 | 25 | 26 | 29 | 33 | 上8順⑤ 39 加6中5尾 |
| 2026/10/07 | 115000243 | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 | |
| 2026/10/08 | 115000244 | 03 | 07 | 15 | 17 | 30 | |
| 2026/10/09 | 115000245 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | |
| 2026/10/10 | 115000246 | 14 | 21 | 23 | 32 | 34 | |
| 2026/10/12 | 115000247 | 06 | 16 | 24 | 36 | 39 | |
| 2026/10/13 | 115000248 | 02 | 03 | 09 | 20 | 30 | |
| 2026/10/14 | 115000249 | 01 | 09 | 13 | 19 | 25 | |
| 2026/10/15 | 115000250 | 14 | 15 | 26 | 32 | 34 | |
| 2026/10/16 | 115000251 | 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | 上8順⑤ 19 加6中5尾 |
| 2026/10/17 | 115000252 | 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | |
| 2026/10/19 | 115000253 | 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | |
| 2026/10/20 | 115000254 | 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 2026/10/21 | 115000255 | 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | |
| 2026/10/22 | 115000256 | 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | |
| 2026/10/23 | 115000257 | 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | |
| 2026/10/24 | 115000258 | 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | |
| 2026/10/26 | 115000259 | 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | |
| 2026/10/27 | 115000260 | 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | 上8順⑤ 39 加6中5尾 |
| 2026/10/28 | 115000261 | 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | |
| 2026/11/06 | 115000269 | 等候開獎結果 | 上8順⑤35加6⇒1尾 | ||||
此算法的其他基數候選版路為會員功能;加入會員後可切換更多同算法版路,並查看今日參考與歷史案例紀錄。
VIP / PRO
查看會員方案升級後可查看今日參考與歷史案例紀錄
免費頁面開放本期版路表;VIP / PRO 會加開今日參考統計、歷史案例紀錄、命中率與更多會員算法。
算法說明與閱讀方式
如何閱讀這張圖
- ・週期加減 尾數 會依各候選版路自己的 K中R 規格呈現,例如 1中1、3中2、4中2。
- ・準X版代表最新歷史案例連續達到該 K中R 條件。
- ・共開支數為準版區段內實際碰到的候選號碼總數。
- ・步驟 1:掃描每1~9期與順球位置
- ・步驟 2:用位置號碼加減取得尾數
- ・步驟 3:回看下1~下9期同尾命中情況
表格標記
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。
相關算法
本網站內容僅供數據分析與娛樂參考,不承諾中獎或獲利。
