第1版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/29 | 115000131 | 12 | 15 | 20 | 34 | 35 |
| 2026/06/02 | 115000134 | 07 | 12 | 22 | 26 | 30 |
| 2026/06/03 | 115000135 | 02 | 08 | 17 | 25 | 38 |
539版路分析
從本期前4期找基準號,隔3期確認中繼號,再觀察下一期是否形成 1中1 到 4中2 的候選版路。
免費版路候選
免費可查看第一組本期候選版路;今日參考、歷史案例紀錄與更多同算法版路依 VIP / PRO 權限開放。
基數搜尋結果
升級會員後可解鎖同算法的更多基數版路
目前選取版路
共開10支
候選版路輸出(4中2)
第1版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/29 | 115000131 | 12 | 15 | 20 | 34 | 35 |
| 2026/06/02 | 115000134 | 07 | 12 | 22 | 26 | 30 |
| 2026/06/03 | 115000135 | 02 | 08 | 17 | 25 | 38 |
第2版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 115000145 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 |
| 2026/06/18 | 115000148 | 09 | 20 | 27 | 28 | 30 |
| 2026/06/19 | 115000149 | 01 | 05 | 07 | 13 | 25 |
第3版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 115000191 | 06 | 11 | 12 | 13 | 19 |
| 2026/08/11 | 115000194 | 07 | 17 | 19 | 23 | 30 |
| 2026/08/12 | 115000195 | 07 | 12 | 17 | 20 | 32 |
第4版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 115000203 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 |
| 2026/08/25 | 115000206 | 08 | 21 | 23 | 30 | 35 |
| 2026/08/26 | 115000207 | 13 | 19 | 23 | 35 | 38 |
第5版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 115000209 | 02 | 04 | 09 | 12 | 36 |
| 2026/09/01 | 115000212 | 02 | 04 | 22 | 30 | 38 |
| 2026/09/02 | 115000213 | 07 | 08 | 13 | 16 | 18 |
第6版
推算| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 115000226 | 02 | 08 | 11 | 12 | 34 |
| 2026/09/21 | 115000229 | 04 | 20 | 22 | 30 | 38 |
| 2026/09/22 | 115000230 | 推算 07、13、17、38 | ||||
免費頁面開放本期版路表;VIP / PRO 會加開今日參考統計、歷史案例紀錄、命中率與更多會員算法。
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。