第1版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 114000316 | 08 | 10 | 11 | 26 | 35 |
| 2026/01/03 | 115000003 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 |
| 2026/01/05 | 115000004 | 10 | 16 | 18 | 34 | 39 |
539版路分析
從本期前4期找基準號,隔3期確認中繼號,再觀察下一期是否形成 1中1 到 4中2 的候選版路。
免費版路候選
免費可查看第一組本期候選版路;今日參考、歷史案例紀錄與更多同算法版路依 VIP / PRO 權限開放。
基數搜尋結果
升級會員後可解鎖同算法的更多基數版路
目前選取版路
共開10支
候選版路輸出(4中2)
第1版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 114000316 | 08 | 10 | 11 | 26 | 35 |
| 2026/01/03 | 115000003 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 |
| 2026/01/05 | 115000004 | 10 | 16 | 18 | 34 | 39 |
第2版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 115000056 | 02 | 19 | 21 | 32 | 35 |
| 2026/03/06 | 115000059 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 |
| 2026/03/07 | 115000060 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 |
第3版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 115000118 | 08 | 18 | 28 | 35 | 39 |
| 2026/05/18 | 115000121 | 08 | 15 | 20 | 32 | 33 |
| 2026/05/19 | 115000122 | 04 | 06 | 24 | 31 | 32 |
第4版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/15 | 115000198 | 12 | 14 | 21 | 35 | 37 |
| 2026/08/19 | 115000201 | 02 | 06 | 07 | 32 | 38 |
| 2026/08/20 | 115000202 | 04 | 14 | 27 | 32 | 34 |
第5版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 115000220 | 04 | 14 | 30 | 35 | 38 |
| 2026/09/14 | 115000223 | 01 | 15 | 32 | 34 | 39 |
| 2026/09/15 | 115000224 | 04 | 12 | 23 | 26 | 31 |
第6版
推算| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 115000265 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 |
| 2026/11/05 | 115000268 | 20 | 28 | 32 | 36 | 37 |
| 2026/11/06 | 115000269 | 推算 04、18、31、34 | ||||
免費頁面開放本期版路表;VIP / PRO 會加開今日參考統計、歷史案例紀錄、命中率與更多會員算法。
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。