第1版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 | 114000194 | 01 | 14 | 22 | 26 | 28 |
| 2025/08/14 | 114000197 | 10 | 12 | 14 | 31 | 35 |
| 2025/08/15 | 114000198 | 01 | 05 | 16 | 18 | 26 |
539版路分析
從本期前4期找基準號,隔3期確認中繼號,再觀察下一期是否形成 1中1 到 4中2 的候選版路。
免費版路候選
免費可查看第一組本期候選版路;今日參考、歷史案例紀錄與更多同算法版路依 VIP / PRO 權限開放。
基數搜尋結果
升級會員後可解鎖同算法的更多基數版路
目前選取版路
共開12支
候選版路輸出(4中2)
第1版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 | 114000194 | 01 | 14 | 22 | 26 | 28 |
| 2025/08/14 | 114000197 | 10 | 12 | 14 | 31 | 35 |
| 2025/08/15 | 114000198 | 01 | 05 | 16 | 18 | 26 |
第2版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/15 | 114000198 | 01 | 05 | 16 | 18 | 26 |
| 2025/08/19 | 114000201 | 06 | 07 | 18 | 31 | 35 |
| 2025/08/20 | 114000202 | 15 | 18 | 29 | 31 | 39 |
第3版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/27 | 114000313 | 01 | 15 | 19 | 28 | 38 |
| 2025/12/31 | 114000316 | 08 | 10 | 11 | 26 | 35 |
| 2026/01/01 | 115000001 | 15 | 16 | 18 | 29 | 36 |
第4版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 115000163 | 01 | 10 | 12 | 14 | 38 |
| 2026/07/09 | 115000166 | 18 | 22 | 28 | 35 | 37 |
| 2026/07/10 | 115000167 | 05 | 13 | 15 | 21 | 26 |
第5版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 115000165 | 01 | 11 | 23 | 30 | 34 |
| 2026/07/11 | 115000168 | 10 | 25 | 27 | 35 | 38 |
| 2026/07/13 | 115000169 | 03 | 04 | 05 | 34 | 35 |
第6版
4中2| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 115000170 | 01 | 06 | 13 | 15 | 37 |
| 2026/07/17 | 115000173 | 10 | 12 | 28 | 29 | 35 |
| 2026/07/18 | 115000174 | 18 | 29 | 33 | 34 | 37 |
第7版
推算| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 115000185 | 01 | 09 | 12 | 25 | 26 |
| 2026/08/04 | 115000188 | 09 | 32 | 35 | 37 | 39 |
| 2026/08/05 | 115000189 | 推算 05、15、18、34 | ||||
免費頁面開放本期版路表;VIP / PRO 會加開今日參考統計、歷史案例紀錄、命中率與更多會員算法。
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。