第1版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 114000249 | 04 | 05 | 09 | 18 | 24 |
| 2025/10/20 | 114000254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 |
| 2025/10/21 | 114000255 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 |
| 2025/10/22 | 114000256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 |
539版路分析
先看當期基準號,再確認下N期中繼號,最後回看上N期指定排序位是否在後續期數直落。
免費版路候選
免費可查看第一組本期候選版路;今日參考、歷史案例紀錄與更多同算法版路依 VIP / PRO 權限開放。
基數搜尋結果
升級會員後可解鎖同算法的更多基數版路
目前選取版路
共開4支
候選版路輸出(1中1)
第1版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 114000249 | 04 | 05 | 09 | 18 | 24 |
| 2025/10/20 | 114000254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 |
| 2025/10/21 | 114000255 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 |
| 2025/10/22 | 114000256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 |
第2版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 114000303 | 02 | 10 | 14 | 33 | 35 |
| 2025/12/22 | 114000308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 |
| 2025/12/23 | 114000309 | 09 | 22 | 24 | 30 | 35 |
| 2025/12/24 | 114000310 | 02 | 03 | 14 | 25 | 30 |
第3版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/14 | 115000039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 |
| 2026/02/19 | 115000044 | 08 | 15 | 19 | 25 | 27 |
| 2026/02/20 | 115000045 | 04 | 11 | 22 | 23 | 27 |
| 2026/02/21 | 115000046 | 01 | 08 | 19 | 20 | 25 |
第4版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 115000063 | 05 | 15 | 26 | 37 | 38 |
| 2026/03/17 | 115000068 | 11 | 13 | 19 | 22 | 27 |
| 2026/03/18 | 115000069 | 21 | 22 | 31 | 32 | 35 |
| 2026/03/19 | 115000070 | 05 | 23 | 25 | 30 | 37 |
第5版
推算| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 115000223 | 01 | 15 | 32 | 34 | 39 |
| 2026/09/19 | 115000228 | 02 | 17 | 27 | 29 | 35 |
| 2026/09/21 | 115000229 | 04 | 20 | 22 | 30 | 38 |
| 2026/09/22 | 115000230 | 01 |
免費頁面開放本期版路表;VIP / PRO 會加開今日參考統計、歷史案例紀錄、命中率與更多會員算法。
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。