第1版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/03 | 115000135 | 02 | 08 | 17 | 25 | 38 |
| 2026/06/04 | 115000136 | 02 | 08 | 24 | 29 | 35 |
| 2026/06/05 | 115000137 | 07 | 21 | 26 | 27 | 31 |
| 2026/06/06 | 115000138 | 13 | 27 | 30 | 37 | 38 |
| 2026/06/09 | 115000140 | 10 | 17 | 20 | 25 | 28 |
539版路分析
先確認基準期兩個排序位的差數,再用上期、同期或下期距的三個定位合數反推獨支。
免費版路候選
免費可查看第一組本期候選版路;今日參考、歷史案例紀錄與更多同算法版路依 VIP / PRO 權限開放。
基數搜尋結果
升級會員後可解鎖同算法的更多基數版路
目前選取版路
共開2支
候選版路輸出(1中1)
第1版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/03 | 115000135 | 02 | 08 | 17 | 25 | 38 |
| 2026/06/04 | 115000136 | 02 | 08 | 24 | 29 | 35 |
| 2026/06/05 | 115000137 | 07 | 21 | 26 | 27 | 31 |
| 2026/06/06 | 115000138 | 13 | 27 | 30 | 37 | 38 |
| 2026/06/09 | 115000140 | 10 | 17 | 20 | 25 | 28 |
第2版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/20 | 115000150 | 04 | 11 | 24 | 25 | 31 |
| 2026/06/22 | 115000151 | 01 | 07 | 28 | 29 | 34 |
| 2026/06/23 | 115000152 | 02 | 14 | 25 | 29 | 36 |
| 2026/06/24 | 115000153 | 03 | 17 | 21 | 32 | 33 |
| 2026/06/26 | 115000155 | 08 | 10 | 14 | 26 | 36 |
第3版
推算| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | 115000184 | 04 | 07 | 08 | 16 | 38 |
| 2026/07/31 | 115000185 | 01 | 09 | 12 | 25 | 26 |
| 2026/08/01 | 115000186 | 06 | 11 | 18 | 22 | 29 |
| 2026/08/03 | 115000187 | 07 | 21 | 23 | 28 | 35 |
| 2026/08/05 | 115000189 | 29 |
免費頁面開放本期版路表;VIP / PRO 會加開今日參考統計、歷史案例紀錄、命中率與更多會員算法。
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。