第1版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 115000197 | 07 | 19 | 21 | 25 | 34 |
| 2026/08/17 | 115000199 | 19 | 22 | 27 | 28 | 38 |
| 2026/08/18 | 115000200 | 05 | 06 | 10 | 28 | 39 |
| 2026/08/20 | 115000202 | 04 | 14 | 27 | 32 | 34 |
| 2026/08/21 | 115000203 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 |
539版路分析
先確認基準期兩個排序位的差數,再用上期、同期或下期距的三個定位合數反推獨支。
免費版路候選
免費可查看第一組本期候選版路;今日參考、歷史案例紀錄與更多同算法版路依 VIP / PRO 權限開放。
基數搜尋結果
升級會員後可解鎖同算法的更多基數版路
目前選取版路
共開3支
候選版路輸出(1中1)
第1版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 115000197 | 07 | 19 | 21 | 25 | 34 |
| 2026/08/17 | 115000199 | 19 | 22 | 27 | 28 | 38 |
| 2026/08/18 | 115000200 | 05 | 06 | 10 | 28 | 39 |
| 2026/08/20 | 115000202 | 04 | 14 | 27 | 32 | 34 |
| 2026/08/21 | 115000203 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 |
第2版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 115000205 | 09 | 10 | 19 | 23 | 26 |
| 2026/08/26 | 115000207 | 13 | 19 | 23 | 35 | 38 |
| 2026/08/27 | 115000208 | 02 | 03 | 07 | 25 | 33 |
| 2026/08/29 | 115000210 | 03 | 06 | 17 | 23 | 33 |
| 2026/08/31 | 115000211 | 05 | 10 | 12 | 33 | 39 |
第3版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 115000213 | 07 | 08 | 13 | 16 | 18 |
| 2026/09/04 | 115000215 | 02 | 04 | 15 | 17 | 24 |
| 2026/09/05 | 115000216 | 03 | 08 | 10 | 28 | 38 |
| 2026/09/08 | 115000218 | 03 | 07 | 25 | 29 | 30 |
| 2026/09/09 | 115000219 | 05 | 06 | 08 | 28 | 29 |
第4版
推算| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 115000224 | 04 | 12 | 23 | 26 | 31 |
| 2026/09/17 | 115000226 | 02 | 08 | 11 | 12 | 34 |
| 2026/09/18 | 115000227 | 02 | 03 | 06 | 24 | 34 |
| 2026/09/21 | 115000229 | 04 | 20 | 22 | 30 | 38 |
| 2026/09/22 | 115000230 | 14 |
免費頁面開放本期版路表;VIP / PRO 會加開今日參考統計、歷史案例紀錄、命中率與更多會員算法。
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。