第1版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 115000055 | 03 | 12 | 20 | 21 | 27 |
| 2026/03/01 | 115000054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 |
| 2026/03/04 | 115000057 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 |
| 2026/03/09 | 115000061 | 07 | 12 | 15 | 32 | 38 |
| 2026/03/10 | 115000062 | 11 | 12 | 14 | 17 | 32 |
539版路分析
先確認基準期指定落球與上N期指定位置同號碼,再用下X期與上Y期的指定落球位置加減,推算下一個期距的獨支。
免費版路候選
免費可查看第一組本期候選版路;今日參考、歷史案例紀錄與更多同算法版路依 VIP / PRO 權限開放。
基數搜尋結果
升級會員後可解鎖同算法的更多基數版路
目前選取版路
共開2支
候選版路輸出(1中1)
第1版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 115000055 | 03 | 12 | 20 | 21 | 27 |
| 2026/03/01 | 115000054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 |
| 2026/03/04 | 115000057 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 |
| 2026/03/09 | 115000061 | 07 | 12 | 15 | 32 | 38 |
| 2026/03/10 | 115000062 | 11 | 12 | 14 | 17 | 32 |
第2版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 115000176 | 12 | 19 | 27 | 37 | 39 |
| 2026/07/20 | 115000175 | 10 | 12 | 13 | 20 | 24 |
| 2026/07/23 | 115000178 | 12 | 14 | 19 | 25 | 26 |
| 2026/07/28 | 115000182 | 05 | 08 | 13 | 23 | 31 |
| 2026/07/29 | 115000183 | 05 | 14 | 32 | 33 | 36 |
第3版
推算| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 115000182 | 05 | 08 | 13 | 23 | 31 |
| 2026/07/27 | 115000181 | 07 | 16 | 19 | 24 | 32 |
| 2026/07/30 | 115000184 | 04 | 07 | 08 | 16 | 38 |
| 2026/08/04 | 115000188 | 09 | 32 | 35 | 37 | 39 |
| 2026/08/05 | 115000189 | 32 |
免費頁面開放本期版路表;VIP / PRO 會加開今日參考統計、歷史案例紀錄、命中率與更多會員算法。
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。