第1版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 114000262 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 |
| 2025/10/30 | 114000263 | 05 | 27 | 28 | 31 | 37 |
| 2025/10/31 | 114000264 | 11 | 18 | 25 | 26 | 33 |
| 2025/11/01 | 114000265 | 08 | 12 | 19 | 27 | 28 |
| 2025/11/03 | 114000266 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 |
539版路分析
固定某一排序位置的基準號後,養牌三期,回看歷史下2、下3、下4期是否碰到候選4碼。
免費版路候選
免費可查看第一組本期候選版路;今日參考、歷史案例紀錄與更多同算法版路依 VIP / PRO 權限開放。
基數搜尋結果
升級會員後可解鎖同算法的更多基數版路
目前選取版路
共開3支
候選版路輸出(1中1)
第1版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 114000262 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 |
| 2025/10/30 | 114000263 | 05 | 27 | 28 | 31 | 37 |
| 2025/10/31 | 114000264 | 11 | 18 | 25 | 26 | 33 |
| 2025/11/01 | 114000265 | 08 | 12 | 19 | 27 | 28 |
| 2025/11/03 | 114000266 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 |
第2版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | 114000281 | 01 | 05 | 33 | 36 | 38 |
| 2025/11/21 | 114000282 | 05 | 10 | 17 | 28 | 35 |
| 2025/11/22 | 114000283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 |
| 2025/11/24 | 114000284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 |
| 2025/11/25 | 114000285 | 09 | 30 | 36 | 38 | 39 |
第3版
1中1| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/18 | 115000174 | 18 | 29 | 33 | 34 | 37 |
| 2026/07/20 | 115000175 | 10 | 12 | 13 | 20 | 24 |
| 2026/07/21 | 115000176 | 12 | 19 | 27 | 37 | 39 |
| 2026/07/22 | 115000177 | 03 | 14 | 19 | 21 | 31 |
| 2026/07/23 | 115000178 | 12 | 14 | 19 | 25 | 26 |
第4版
推算| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 115000265 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 |
| 2026/11/03 | 115000266 | 05 | 10 | 30 | 32 | 34 |
| 2026/11/04 | 115000267 | 02 | 08 | 18 | 33 | 39 |
| 2026/11/05 | 115000268 | 20 | 28 | 32 | 36 | 37 |
| 2026/11/06 | 115000269 | 參考 37 | ||||
免費頁面開放本期版路表;VIP / PRO 會加開今日參考統計、歷史案例紀錄、命中率與更多會員算法。
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。