第12版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | 114000284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 |
| 2025/11/25 | 114000285 | 09 | 30 | 36 | 38 | 39 |
| 2025/11/26 | 114000286 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 |
| 2025/11/27 | 114000287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 |
拖牌類|進階
固定排序位置條件後,追蹤後三期是否出現候選獨支。
今日參考
升級 VIP 或 PRO 後可查看完整候選。
2026/06/22 539版路表
目標期數:第 115000151 期
收錄資料:365 期
本期顯示:最近12版
歷史期間:2025/04/25~2026/06/20
資料來源:本站整理開獎資料
第12版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | 114000284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 |
| 2025/11/25 | 114000285 | 09 | 30 | 36 | 38 | 39 |
| 2025/11/26 | 114000286 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 |
| 2025/11/27 | 114000287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 |
第13版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 114000296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 |
| 2025/12/09 | 114000297 | 07 | 08 | 15 | 30 | 39 |
| 2025/12/10 | 114000298 | 04 | 07 | 11 | 16 | 26 |
| 2025/12/11 | 114000299 | 02 | 06 | 17 | 25 | 26 |
第14版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 115000011 | 06 | 16 | 17 | 19 | 31 |
| 2026/01/14 | 115000012 | 01 | 02 | 16 | 33 | 35 |
| 2026/01/15 | 115000013 | 01 | 02 | 03 | 19 | 36 |
| 2026/01/16 | 115000014 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 |
第15版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 115000020 | 03 | 11 | 12 | 21 | 31 |
| 2026/01/24 | 115000021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 |
| 2026/01/26 | 115000022 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 |
| 2026/01/27 | 115000023 | 05 | 17 | 18 | 23 | 32 |
第16版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/01 | 115000054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 |
| 2026/03/02 | 115000055 | 03 | 12 | 20 | 21 | 27 |
| 2026/03/03 | 115000056 | 02 | 19 | 21 | 32 | 35 |
| 2026/03/04 | 115000057 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 |
第17版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/11 | 115000090 | 07 | 12 | 17 | 24 | 31 |
| 2026/04/13 | 115000091 | 18 | 30 | 31 | 37 | 38 |
| 2026/04/14 | 115000092 | 09 | 14 | 27 | 29 | 33 |
| 2026/04/15 | 115000093 | 02 | 09 | 11 | 29 | 30 |
第18版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 | 115000096 | 07 | 25 | 26 | 29 | 31 |
| 2026/04/20 | 115000097 | 03 | 04 | 05 | 20 | 36 |
| 2026/04/21 | 115000098 | 01 | 06 | 14 | 26 | 28 |
| 2026/04/22 | 115000099 | 05 | 07 | 24 | 38 | 39 |
第19版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 115000106 | 06 | 15 | 27 | 30 | 31 |
| 2026/05/01 | 115000107 | 02 | 03 | 14 | 16 | 20 |
| 2026/05/02 | 115000108 | 08 | 09 | 17 | 25 | 38 |
| 2026/05/04 | 115000109 | 08 | 22 | 26 | 36 | 39 |
第20版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 | 115000130 | 06 | 09 | 12 | 19 | 31 |
| 2026/05/29 | 115000131 | 12 | 15 | 20 | 34 | 35 |
| 2026/05/30 | 115000132 | 02 | 03 | 04 | 13 | 39 |
| 2026/06/01 | 115000133 | 05 | 14 | 19 | 20 | 28 |
第21版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 115000137 | 07 | 21 | 26 | 27 | 31 |
| 2026/06/06 | 115000138 | 13 | 27 | 30 | 37 | 38 |
| 2026/06/08 | 115000139 | 08 | 14 | 17 | 18 | 28 |
| 2026/06/09 | 115000140 | 10 | 17 | 20 | 25 | 28 |
第22版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/11 | 115000142 | 08 | 15 | 20 | 29 | 31 |
| 2026/06/12 | 115000143 | 06 | 08 | 18 | 29 | 31 |
| 2026/06/13 | 115000144 | 04 | 05 | 06 | 34 | 36 |
| 2026/06/15 | 115000145 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 |
第23版
歷史基準完整歷史版路表為PRO功能。
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 115000143 | 06 | 08 | 18 | 29 | 31 |
| 2026/06/13 | 115000144 | 04 | 05 | 06 | 34 | 36 |
| 2026/06/15 | 115000145 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 |
| 2026/06/16 | 115000146 | 05 | 17 | 23 | 25 | 29 |
本期參考列
開獎後回填命中結果,歷史紀錄保留可追蹤。
遮蔽候選
升級 VIP 或 PRO 後可查看完整候選。
2026/06/12 第 115000143 期
完整歷史版路表為PRO功能。
命中 0 碼
2026/06/11 第 115000142 期
完整歷史版路表為PRO功能。
命中 0 碼
2026/06/05 第 115000137 期
完整歷史版路表為PRO功能。
命中 0 碼
2026/05/28 第 115000130 期
完整歷史版路表為PRO功能。
命中 0 碼
樣本數
23
近30次訊號出現次數
0
平均命中碼數
待累積
最高命中碼數
待累積
| 標記 | 日期 | 期數 | 號碼 |
|---|---|---|---|
| 第5位 31 | 2026-06-12 | 115000143 | 06、08、18、29、31 |
| 下1期 | 2026-06-13 | 115000144 | 04、05、06、34、36 |
| 下2期 | 2026-06-15 | 115000145 | 12、16、24、28、36 |
| 下3期 | 2026-06-16 | 115000146 | 05、17、23、25、29 |
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。